Conforto, economia e organizacao: 435 Litros de espaco, sistema automático, 127 Volts.
| Dimensões do produto | 69,7P x 75,8L x 174,6A centímetros |
| Marca | Panasonic |
| Capacidade | 435 Litros |
| Configuração | Congelador na parte superior |
| Cor | Prata |
| Características especiais | Frost Free |
| Número de portas | 2 |
| Tipo de sistema de degelo | Automático |
| Voltagem | 127 Volts |
| Fator de forma | Lado a lado |
| Método de resfriamento | Compressor |
| Número de prateleiras | 7 |
| Controle de temperatura ajustável | Não |
| Orientação de abertura da porta | Esquerda |
| Tem Congelador Conversível | Não |
| É alimentado por energia elétrica? | Sim |
| Total de Prateleiras de Porta | 4 |
| Fonte de energia | Elétrico com fio |
| Dimensões do item P x L x A | 69,7P x 75,8L x 174,6A centímetros |
| Capacidade do freezer | 102 Litros |
| Peso do item | 68 Quilogramas |
| Consumo de energia anual | 522 Kilowatt Hours Per Year |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 435 Litros |
| Capacidade de comida fresca | 333 Litros |
| Tipo de instalação | Independente |
| Avaliação por estrelas do BEE | 5 Estrelas |
| Tipo de material da porta | aço inoxidável |
| Nome da marca | Panasonic |
| Número do modelo | NRBT56PD4XA |
| Número da peça | NRBT56PD4XA |
| Componentes incluídos | Manual do Produto |
| Fabricante | Panasonic |
| Descrição da garantia | 12 meses |
O sistema Automático evita o acumulo de gelo e mantem os alimentos sempre conservados.
Com 435 Litros de capacidade, sobra lugar para compras da semana e ocasioes especiais.
Acabamento na cor Prata, moderno e facil de limpar.