Conforto, economia e organizacao: 387 Litros de espaco, sistema sem gelo, 220 Volts.
| Dimensões do produto | 64P x 64L x 186A centímetros |
| Marca | Panasonic |
| Capacidade | 387 Litros |
| Configuração | Congelador na parte superior, geladeira com duas portas, painel eletrônico |
| Cor | Cinza |
| Número de portas | 2 |
| Tipo de sistema de degelo | Sem gelo |
| Voltagem | 220 Volts |
| Fator de forma | Congelador top |
| Método de resfriamento | Compressor |
| Número de prateleiras | 7 |
| Orientação de abertura da porta | Direita |
| Tem Congelador Conversível | Não |
| É alimentado por energia elétrica? | Sim |
| Número de Prateleiras | 7 |
| Compatibilidade com Casa Inteligente | Não Compatível com Casa Inteligente |
| Fonte de energia | Elétrico com fio |
| Dimensões do item P x L x A | 64P x 64L x 186A centímetros |
| Capacidade do freezer | 95 Litros |
| Peso do item | 59 Quilogramas |
| Consumo de energia anual | 375 Kilowatt Hours Per Year |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 387 Litros |
| Tamanho | 220V |
| Capacidade de comida fresca | 292 Litros |
| Tipo de instalação | Independente |
| Avaliação por estrelas do BEE | 5 Estrelas |
| Nome da marca | Panasonic |
| Número do modelo | NR-BT41PD1XB |
| Número da peça | NR-BT41PD1XB |
| Componentes incluídos | 1 refrigerador |
| Fabricante | Panasonic |
| Descrição da garantia | 1 ano com o fabricante |
| Nome do Tipo de Produto | Geladeira |
| Contagem de unidades | 1 Unidade |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 1.294 em Eletrodomésticos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrodomésticos) Nº 88 em Geladeiras com Freezer |
O sistema Sem gelo evita o acumulo de gelo e mantem os alimentos sempre conservados.
Com 387 Litros de capacidade, sobra lugar para compras da semana e ocasioes especiais.
Acabamento na cor Cinza, moderno e facil de limpar.
1 características