Conforto, economia e organizacao: 475 Litros de espaco, sistema sem gelo, 220 Volts.
| Dimensões do produto | 76P x 69,4L x 185,3A centímetros |
| Marca | Panasonic |
| Capacidade | 475 Litros |
| Configuração | Bottom Freezer |
| Cor | Aço Escovado |
| Características especiais | Controle digital de temperatura, Descongelação automática, Eficiente em energia, Gaveta Inferior, Grande capacidade |
| Número de portas | 2 |
| Tipo de sistema de degelo | Sem gelo |
| Voltagem | 220 Volts |
| Tipo de prateleira | Vidro temperado |
| Fator de forma | Independente |
| Tipo de dispensação Máquina de gelo | Ao cubo |
| Método de resfriamento | Frost Free |
| Tipo de inversor | Possui Inversor |
| Número de prateleiras | 5 |
| Controle de temperatura ajustável | Sim |
| Conector | Type C |
| Orientação de abertura da porta | Direita |
| Tipo de Compressor | Inverter |
| Tem Congelador Conversível | Não |
| É personalizável? | Não |
| É alimentado por energia elétrica? | Sim |
| Número de grelhas | 2 |
| Número de seções | 2 |
| Total de Prateleiras de Porta | 2 |
| Número de Prateleiras | 6 |
| Compatibilidade com Casa Inteligente | Não Compatível com Casa Inteligente |
| Fonte de energia | Elétrico com fio |
| Estampa | Liso |
| É Estilo Retrô | Não |
| Dimensões do item P x L x A | 76P x 69,4L x 185,3A centímetros |
| Capacidade do freezer | 166 Litros |
| Peso do item | 74 Quilogramas |
| Consumo de energia anual | 434,4 Kilowatt Hours Per Year |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 309 Litros |
| Tamanho | 475 Litros |
| Capacidade de comida fresca | 309 Litros |
| Tipo de instalação | Independente |
| Especificação atendida | ["Classe A De Eficiência Energética", "Frost Free", "Tecnologia Inverter", "Sistema Antibacteria Ag", "Tecnologia Smartsense"] |
| Refrigerador | R600a |
| Tipo de acabamento | Aço Escovado |
| Tipo de material da porta | aço inoxidável |
| Nome da marca | Panasonic |
| Nome do modelo | Geladeira Intuitive+ Panasonic BB64 Frost Free Inverter 475L Aço Escovado - NR-BB64PV2XB |
| Número do modelo | NR-BB64PV2XB |
| Usos específicos do produto | Alimento, Bebidas |
| Número da peça | Nr-bb64pv2xa |
| Componentes incluídos | 1 Refrigerador, 1 Manual de Instruções e 1 Porta-Ovos |
| Fabricante | Panasonic |
| Descrição da garantia | 12 |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 10.203 em Esporte (Conheça o Top 100 na categoria Esporte) Nº 278 em Coolers e Bolsas Térmicas para Acampamento |
O sistema Sem gelo evita o acumulo de gelo e mantem os alimentos sempre conservados.
Com 475 Litros de capacidade, sobra lugar para compras da semana e ocasioes especiais.
Motor mais silencioso e eficiente, com menor consumo de energia no dia a dia.
Acabamento na cor Aço Escovado, moderno e facil de limpar.