Conforto, economia e organizacao: 446 Litros de espaco, 220 Volts.
| Dimensões do produto | 75,4P x 69,5L x 175A centímetros |
| Marca | Panasonic |
| Capacidade | 446 Litros |
| Cor | Black Inox |
| Características especiais | Alarme de porta entreaberta, Eficiente em energia, Gaveta Inferior, Grande capacidade |
| Número de portas | 2 |
| Voltagem | 220 Volts |
| Tipo de prateleira | Acrilonitrila butadieno estireno (ABS) |
| Tipo de dispensação Máquina de gelo | Ao cubo |
| Método de resfriamento | Compressor |
| Número de prateleiras | 4 |
| Controle de temperatura ajustável | Sim |
| Orientação de abertura da porta | Direita |
| É alimentado por energia elétrica? | Sim |
| Total de Prateleiras de Porta | 4 |
| Fonte de energia | Elétrico com fio |
| Dimensões do item P x L x A | 75,4P x 69,5L x 175A centímetros |
| Capacidade do freezer | 109 Litros |
| Consumo de energia anual | 307,2 Kilowatt Hours Per Year |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 337 Litros |
| Capacidade de comida fresca | 337 Litros |
| Tipo de instalação | Independente |
| Tipo de acabamento | Fosco |
| Tipo de material da porta | aço inoxidável |
| Nome da marca | Panasonic |
| Nome do modelo | Geladeira Panasonic BT58 Frost Free Inverter 446L Black Inox |
| Número do modelo | NR-BT58PV3BB |
| Usos específicos do produto | Alimento, Bebidas |
| Componentes incluídos | 1 Refrigerador, 1 Manual de Instruções, 1 porta Ovos |
| Fabricante | Panasonic |
O sistema evita o acumulo de gelo e mantem os alimentos sempre conservados.
Com 446 Litros de capacidade, sobra lugar para compras da semana e ocasioes especiais.
Motor mais silencioso e eficiente, com menor consumo de energia no dia a dia.
Acabamento na cor Black Inox, moderno e facil de limpar.