Conforto, economia e organizacao: 446 Litros de espaco, 220 Volts.
| Dimensões do produto | 75,4P x 69,5L x 175A centímetros |
| Marca | Panasonic |
| Capacidade | 446 Litros |
| Configuração | Congelador na parte superior |
| Cor | Aço Escovado |
| Características especiais | Congelamento Rápido, Eficiente em energia, Frost Free, Grande capacidade, Tecnologia Inverter |
| Número de portas | 2 |
| Voltagem | 220 Volts |
| Tipo de prateleira | Vidro temperado |
| Tipo de dispensação Máquina de gelo | Ao cubo |
| Método de resfriamento | Compressor |
| Número de prateleiras | 6 |
| Controle de temperatura ajustável | Não |
| Orientação de abertura da porta | Direita |
| É personalizável? | Não |
| É alimentado por energia elétrica? | Sim |
| Fonte de energia | Elétrico com fio |
| É Estilo Retrô | Não |
| Dimensões do item P x L x A | 75,4P x 69,5L x 175A centímetros |
| Capacidade do freezer | 109 Litros |
| Consumo de energia anual | 307,2 Kilowatt Hours Per Year |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 307 Litros |
| Capacidade de comida fresca | 337 Litros |
| Tipo de instalação | Independente |
| Tipo de material da porta | aço inoxidável |
| Nome da marca | Panasonic |
| Nome do modelo | Geladeira Ideal+ Panasonic BT58 Frost Free Inverter 446L Aço Escovado NR-BT58PV3XB 220V |
| Número do modelo | NR-BT58PV3XB |
| Usos específicos do produto | Alimento, Bebidas |
| Componentes incluídos | 1 Refrigerador, 1 Manual de Instruções, 1 porta Ovos |
| Fabricante | Panasonic |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 13.395 em Casa (Conheça o Top 100 na categoria Casa) Nº 176 em Ar-Condicionado Split |
O sistema evita o acumulo de gelo e mantem os alimentos sempre conservados.
Com 446 Litros de capacidade, sobra lugar para compras da semana e ocasioes especiais.
Motor mais silencioso e eficiente, com menor consumo de energia no dia a dia.
Acabamento na cor Aço Escovado, moderno e facil de limpar.