Conforto, economia e organizacao: 391 Litros de espaco, sistema automático, 127 Volts.
| Dimensões do produto | 77P x 60L x 180A centímetros |
| Marca | Panasonic |
| Capacidade | 391 Litros |
| Configuração | Top Freezer |
| Cor | Branco |
| Características especiais | Eficiente em energia, Frost Free, Função Turbo, Gaveta Fresh Zone, Sistema Antibacteria Ag |
| Número de portas | 2 |
| Tipo de sistema de degelo | Automático |
| Voltagem | 127 Volts |
| Tipo de prateleira | Vidro temperado |
| Fator de forma | Independente |
| Tipo de dispensação Máquina de gelo | Ao cubo |
| Método de resfriamento | Compressor |
| Tipo de inversor | Sem inversor |
| Número de prateleiras | 7 |
| Controle de temperatura ajustável | Não |
| Conector | Type A - 2 pin (North American) |
| Orientação de abertura da porta | Direita |
| Tipo de Compressor | Compressor Convencional |
| Tem Congelador Conversível | Não |
| É personalizável? | Não |
| É alimentado por energia elétrica? | Sim |
| Número de grelhas | 1 |
| Número de seções | 2 |
| Total de Prateleiras de Porta | 4 |
| Fonte de energia | Elétrico com fio |
| Estampa | Liso |
| É Estilo Retrô | Não |
| Dimensões do item P x L x A | 77P x 60L x 180A centímetros |
| Capacidade do freezer | 96 Litros |
| Peso do item | 57 Quilogramas |
| Consumo de energia anual | 472,8 Kilowatt Hours Per Year |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 295 Litros |
| Tamanho | 391 Litros |
| Capacidade de comida fresca | 295 Litros |
| Tipo de instalação | Independente |
| Especificação atendida | ["Frost Free", "Sistema Antibacteriano Ag", "Função Turbo", "Compartimento Extra Frio", "Painel Eletrônico", "Classe De Eficiência Energética B"] |
| Refrigerador | R600a |
| Tipo de acabamento | Liso |
| Tipo de material da porta | Aço |
| Nome da marca | Panasonic |
| Nome do modelo | Geladeira Ideal+ Panasonic BT41 Frost Free Tecnologia Antibactéria 391L Branca - NR-BT41PD2WA 127V |
| Número de série | 41 |
| Número do modelo | NR-BT41PD2WA |
| Usos específicos do produto | Alimento, Bebidas |
| Número da peça | NR-BT41PD2WA |
| Componentes incluídos | 1 Refrigerador, 1 Manual de instruções, 1 Porta-ovos |
| Fabricante | Panasonic |
| Descrição da garantia | 01 Ano (Sendo 3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia para defeito de fabricação). |
| País de origem | Brasil |
| Contagem de unidades | 1 Contagem |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 7 em Eletrodomésticos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrodomésticos) Nº 1 em Geladeiras com Freezer |
O sistema Automático evita o acumulo de gelo e mantem os alimentos sempre conservados.
Com 391 Litros de capacidade, sobra lugar para compras da semana e ocasioes especiais.
Acabamento na cor Branco, moderno e facil de limpar.