Conforto, economia e organizacao: 480 Litros de espaco, sistema automático.
| Dimensões do produto | 76P x 70,5L x 18,9A centímetros |
| Marca | Electrolux |
| Capacidade | 480 Litros |
| Configuração | Congelador na parte superior |
| Cor | Black Inox Look |
| Características especiais | Painel Eletrônico, Alarme de Porta Aberta, AutoSense, SmartBivolt |
| Número de portas | 2 |
| Tipo de sistema de degelo | Automático |
| Fator de forma | Congelador top |
| Método de resfriamento | Compressor |
| Número de prateleiras | 3 |
| Controle de temperatura ajustável | Sim |
| Conector | Type F - 2 pin (German) |
| Tem Congelador Conversível | Não |
| É personalizável? | Não |
| É alimentado por energia elétrica? | Sim |
| Total de Prateleiras de Porta | 3 |
| O produto é sem fio | Não |
| Dimensões do item P x L x A | 76P x 70,5L x 18,9A centímetros |
| Capacidade do freezer | 128 Litros |
| Peso do item | 68 Quilogramas |
| Consumo de energia anual | 436,8 Kilowatt Hours Per Year |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 480 Litros |
| Tipo de instalação | Independente |
| Avaliação por estrelas do BEE | 3 Estrelas |
| Tipo de acabamento | Lustroso |
| Tipo de material da porta | aço inoxidável |
| Nome da marca | Electrolux |
| Número do modelo | I |
| Fabricante | Electrolux |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 391 em Eletrodomésticos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrodomésticos) Nº 34 em Geladeiras com Freezer |
O sistema Automático evita o acumulo de gelo e mantem os alimentos sempre conservados.
Com 480 Litros de capacidade, sobra lugar para compras da semana e ocasioes especiais.
Motor mais silencioso e eficiente, com menor consumo de energia no dia a dia.
Acabamento na cor Black Inox Look, moderno e facil de limpar.