Conforto, economia e organizacao: 480 Litros de espaco, sistema automático, 220 Volts.
| Dimensões do produto | 73,5P x 79,7L x 112,8A centímetros |
| Marca | Electrolux |
| Capacidade | 480 Litros |
| Configuração | Congelador na parte superior |
| Cor | inox |
| Características especiais | Compressor inversor |
| Número de portas | 3 |
| Tipo de sistema de degelo | Automático |
| Voltagem | 220 Volts |
| Fator de forma | Congelador top |
| Método de resfriamento | Compressor |
| Número de prateleiras | 10 |
| Controle de temperatura ajustável | Não |
| Tipo de Compressor | rotary_inverter |
| Tem Congelador Conversível | Não |
| É personalizável? | Não |
| É alimentado por energia elétrica? | Sim |
| Número de seções | 3 |
| Compatibilidade com Casa Inteligente | Não Compatível com Casa Inteligente |
| Fonte de energia | Elétrico com fio |
| Dimensões do item P x L x A | 73,5P x 79,7L x 112,8A centímetros |
| Capacidade do freezer | 167 Litros |
| Consumo de energia anual | 470 Kilowatt Hours Per Year |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 480 Litros |
| Tipo de instalação | Independente |
| Avaliação por estrelas do BEE | 3 Estrelas |
| Tipo de acabamento | Aço Inox |
| Tipo de material da porta | aço inoxidável |
| Nome da marca | Electrolux |
| Contagem de unidades | 1 Unidade |
O sistema Automático evita o acumulo de gelo e mantem os alimentos sempre conservados.
Com 480 Litros de capacidade, sobra lugar para compras da semana e ocasioes especiais.
Motor mais silencioso e eficiente, com menor consumo de energia no dia a dia.
Acabamento na cor inox, moderno e facil de limpar.
1 características